Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo de natación de temporada: | ||||||
SST - Natación AM | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
SST - Natación de la tarde | 5 - 5:45 p.m. | 5 - 5:45 p.m. | 5 - 5:45 p.m. | 5 - 5:45 p.m. | incógnita | incógnita |
Equipo de natación de preparación para la escuela secundaria: | ||||||
PREPARACIÓN PARA LA ESCUELA SECUNDARIA - Natación AM | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
PREPARACIÓN PARA LA ESCUELA SECUNDARIA - Natación por la tarde | 5:45 - 7 p.m. | 5:45 - 7 p.m. | 5:45 - 7 p.m. | 5:45 - 7 p.m. | incógnita | incógnita |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Natación AM | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
Primer Ministro nadando | 5 - 6 p.m. | 5 - 6 p.m. | 5 - 6 p.m. | 5 - 6 p.m. | incógnita | incógnita |
Tierras secas | 6 - 6:20 pm | 6 - 6:20 pm | 6 - 6:20 pm | 6 - 6:20 pm | incógnita | incógnita |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Natación AM | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
Tierras secas | 5 - 5:30 pm | 5 - 5:30 pm | 5 - 5:30 pm | 5 - 5:30 pm | 5 - 5:30 pm | incógnita |
Primer Ministro nadando | 5:30 - 7 p.m. | 5:30 - 7 p.m. | 5:30 - 7 p.m. | 5:30 - 7 p.m. | 5:30 - 7 p.m. | incógnita |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Natación AM | 7 - 9:30 am | 7 - 9:30 am | 7 - 9:30 am | 7 - 9:30 am | 7 - 9:30 am | 10:30 - 12:45 |
Tierras secas | 9:45 - 11 am | 9:45 - 11 am | 9:45 - 11 am | 9:45 - 11 am | 9:45 - 11 am | 10 - 10:30 a.m. |
Primer Ministro nadando | 5 - 7 p.m. | incógnita | incógnita | incógnita | 5 - 7 p.m. | incógnita |
CAMPISTAS DE DÍA: | ||||||
Natación AM | 7 - 9:30 am | 7 - 9:30 am | 7 - 9:30 am | 7 - 9:30 am | 7 - 9:30 am | |
Bocadillo | (15 minutos) | (15 minutos) | (15 minutos) | (15 minutos) | (15 minutos) | |
Tierras secas | 9:45 - 11 am | 9:45 - 11 am | 9:45 - 11 am | 9:45 - 11 am | 9:45 - 11 am | |
Almuerzo | (45 minutos) | (45 minutos) | (45 minutos) | (45 minutos) | (45 minutos) | |
"Aula" | 11:45 - 12:30pm | 11:45 - 12:30pm | 11:45 - 12:30pm | 11:45 - 12:30pm | 11:45 - 12:30pm | |
Primer Ministro nadando | 12:30 - 14:00 horas | 12:30 - 14:00 horas | 12:30 - 14:00 horas | 12:30 - 14:00 horas | 12:30 - 14:00 horas |
Cuando suene la alarma, debemos salir de la piscina y bajarnos de la plataforma de la piscina lo antes posible.
La FAA manejará esta situación de la siguiente manera.
Los nadadores no deben ser dejados ANTES de 15 minutos antes de que comience la práctica.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Natación AM | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
Primer Ministro nadando | 5 - 6 p.m. | 5 - 6 p.m. | 5 - 6 p.m. | 5 - 6 p.m. | incógnita | incógnita |
Tierras secas | 6 - 6:20 pm | 6 - 6:20 pm | 6 - 6:20 pm | 6 - 6:20 pm | incógnita | incógnita |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Natación AM | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
Primer Ministro nadando | 5 - 6:30 pm | 5 - 6:30 pm | 5 - 6:30 pm | 5 - 6:30 pm | 5 - 6:30 pm | incógnita |
Tierras secas | 6:30 - 7 p.m. | 6:30 - 7 p.m. | 6:30 - 7 p.m. | 6:30 - 7 p.m. | 6:30 - 7 p.m. | incógnita |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tierras secas (am) | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
Natación AM | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
Primer Ministro nadando | 5 - 6:30 pm | 5 - 6:30 pm | 5 - 6:30 pm | 5 - 6:30 pm | 5 - 6:30 pm | incógnita |
Tierras secas | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tierras secas (am) | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | 10 - 10:45 am |
Natación AM | incógnita | 5:30 - 6:45 a.m. | 5:30 - 6:45 a.m. | 5:30 - 6:45 a.m. | 5:30 - 6:45 a.m. | 10:45-12:45 |
Tierras secas tampoco... antes | 4:30 - 5 p.m. | 4:30 - 5 p.m. | 4:30 - 5 p.m. | 4:30 - 5 p.m. | 4:30 - 5 p.m. | incógnita |
Primer Ministro nadando | 5 - 7 p.m. | 5 - 7 p.m. | 5 - 7 p.m. | 5 - 7 p.m. | 5 - 7 p.m. | incógnita |
o Tierra Seca...después | 19:00 - 19:30 horas | 19:00 - 19:30 horas | 19:00 - 19:30 horas | 19:00 - 19:30 horas | 19:00 - 19:30 horas | incógnita |
Seguiremos los días festivos nacionales que se enumeran a continuación:
El Calendario de Google anterior reflejará esos cambios unos días/semanas antes del evento.
¿Aún no estás listo para registrarte? ¿Tienes preguntas sobre el programa? ¡Comunícate con nosotros, queremos saber de ti! Estaremos encantados de responder cualquier pregunta que tengas. ¡Te esperamos en la piscina pronto!
5555 Volusia Street, Boca Ratón,
FL 33431, Estados Unidos
1 (813) 846-8352
FAASwimming@gmail.com
Todos los derechos reservados | Florida Atlantic Aquatics
Este sitio es un servicio de Captyn y funciona con la plataforma BUILD de One Eleven. El contenido es propiedad de Florida Atlantic Aquatics y el sitio se rige por su política de privacidad | Declaración de privacidad