FECHA | CONOZCA EL NOMBRE | UBICACIÓN | scy / LCM | FORMATO | GRUPOS | NORMAS DE TIEMPO | FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 DE ABRIL | |||||||
13 | Torneo de primavera Soflo 12&U | Piscina del pueblo académico | guadaña | Carreras ilimitadas | GRIS/AZUL | No | 12/4 a las 10 a. m. |
26-28 | Invitación de Jon Olsen | Islamorada | MCM-LCM | Verdadero/Falso | TODO | No | 15/04 a las 10:00 a. m. |
24 DE MAYO | |||||||
2-5 | Copa de primavera para mayores de 18 años | Fuerte Lauderdale | MCM-LCM | Preliminares y finales | Sí | ||
11-12 | hijo invitar | Bahía Biscayne | MCM-LCM | Verdadero/Falso | No | ||
17-19 | Invitación de Jesse Vassallo | Pámpano | MCM-LCM | Verdadero/Falso | No | ||
23-26 | Seccionales de USAS | Ocala | MCM-LCM | Preliminares y finales | Sí | 5/10 a las 10 a. m. | |
24 DE JUNIO | |||||||
14-16 | SOFLO Última oportunidad | Pueblo académico | MCM-LCM | Verdadero/Falso | TODO | No | 21/5 |
15-23 | Pruebas olímpicas | Indianápolis | MCM-LCM | Preliminares y finales | Sí | 15/6 a las 10 a. m. | |
Viernes 28:00 horas / Sábado 29:00 horas | Reunión de la AAU | Universidad Autónoma de Madrid | MCM-LCM | Verdadero/Falso | Sí | 5/04 | |
24 DE JULIO | |||||||
5-7 | ?? Campeones del Norte de BB ?? | Boca Raton | MCM-LCM | Preliminares y finales | TODO | Sí ??? | 11/6 a las 10 a. m. |
11-14 | Campeones por grupos de edad | Estuardo | MCM-LCM | Preliminares y finales | Sí | 7/1 | |
18-21 | Campeones Senior | Manantiales de coral | MCM-LCM | Preliminares y finales | Rojo | Sí | |
23-27 | Nacionales mayores y menores de USAS | Irvine, California, EE.UU. | MCM-LCM | Preliminares y finales | Sí | ||
24-27 | Futuros de EE.UU. | Huntsville, Alabama | MCM-LCM | Preliminares y finales | Sí | ||
25-26 | AAU Nat'l JO's | Greensboro, Carolina del Norte | MCM-LCM | Preliminares y finales | Sí |
FECHA | CONOZCA EL NOMBRE | UBICACIÓN | FORMATO | GRUPOS | NORMAS DE TIEMPO | FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN | ¡¡¡Confirmación de evento de WhatsApp!!! |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 de septiembre de 2023 | Abierto de septiembre de Piraña | Centro acuático de Pompano Beach | CANCELADO POR EL ANFITRIÓN | TODO | No | ||
15 de septiembre de 2023 | Sizzler de desarrollo | Centro Cívico Sunrise | Verdadero/Falso | GRIS/AZUL | No | ||
16 y 17 de septiembre de 2023 | Amanecer en septiembre. Abierto | Centro Cívico Sunrise | Verdadero/Falso | RESULTADOS - https://bit.ly/FAAsunrise923 | |||
29-1 de septiembre de 2023 | Desafío de Distancia TYR Abierto | Villa Académica | Verdadero/Falso | ROJO | No | ||
6-8 de octubre de 2023 | Torneo conmemorativo Mike Horgan | Lago Lytal | Verdadero/Falso | Azul | No | ||
17-19 de noviembre de 2023 | Torneo de Turquía por invitación | Stuart (Centro Acuático Sailfish)p/f | Verdadero/Falso | GRIS/AZUL | Rojo | ||
29-2 de noviembre de 2023 | Abierto de Estados Unidos de Toyota | Greensboro, Carolina del Norte | P/F | Todos los nadadores calificados | SÍ | ||
2 de diciembre de 2023 | Santa Claus | Playa Pompano | Verdadero/Falso | GRIS Y AZUL | No | ||
6-9 de diciembre de 2023 | Traje de baño de invierno para niños Speedo East | Colón, Ohio | P/F | Todos los nadadores calificados | SÍ | ||
7-10 de diciembre de 2023 | 33º Campeonato de Speedo | Plantación | P/F | Todos los nadadores calificados (no jóvenes asistentes) | SÍ | ||
16 de diciembre de 2023 | Evento de equipo de mitad de temporada (a confirmar) | Por confirmar | Por confirmar | TODOS LOS GRUPOS | No | ||
10 al 13 de enero de 2024 | Serie de natación profesional TYR | Knoxville, Tennessee | P/F - 500.000 | Todos los nadadores calificados | SÍ | ||
13 de enero de 2024 | Sizzler de desarrollo | Centro Cívico Sunrise | Verdadero/Falso | GRIS/AZUL | No | ||
19-21 de enero de 2024 | SOFLO TYR Abierto | Villa Académica | Verdadero/Falso | AZUL | No | ||
10 y 11 de febrero de 2024 | Invitación a la amistad | Playa Pompanos | Verdadero/Falso | AZUL | No | ||
17 de febrero de 2024 | Torneo de sprint invernal Lightning BC | Complejo acuático del lago Lytal | Verdadero/Falso | GRIS/AZUL | No | ||
23-25 de febrero de 2024 | Campeonato FGC BB Sur | Por confirmar | Verdadero/Falso | Todos los nadadores elegibles | SÍ | ||
8-10 de marzo de 2024 | Campeonatos de grupos de edad de FGC | Manantiales de coral | P/F | Todos los nadadores calificados | SÍ | 22/2 - 26/2 | |
16 de marzo de 2024 | Sizzler de desarrollo | Centro Cívico Sunrise | Verdadero/Falso | GRIS/AZUL | No | ||
19-23 de marzo de 2024 | Campeonato Nacional NCSA 18&U | Orlando | P/F | Todos los nadadores calificados | SÍ | ||
27-30 de marzo de 2024 | Campeonatos nacionales de grupos de edad de la NCSA | Orlando | P/F | Todos los nadadores calificados | SÍ | 3/8 - 3/17 | |
21-24 de marzo de 2024 | Campeonatos senior de FGC | Villa Académica | P/F | Todos los nadadores calificados (que no asisten a NCSA) | SÍ | 26/02 - 10/03 | 12/03/2024 |
30 y 31 de marzo de 2024 | Evento de equipo de fin de temporada | Por confirmar | Por confirmar | TODOS LOS GRUPOS | No |
¿Aún no estás listo para registrarte? ¿Tienes preguntas sobre el programa? ¡Comunícate con nosotros, queremos saber de ti! Estaremos encantados de responder cualquier pregunta que tengas. ¡Te esperamos en la piscina pronto!
5555 Volusia Street, Boca Ratón,
FL 33431, Estados Unidos
1 (813) 846-8352
FAASwimming@gmail.com
Todos los derechos reservados | Florida Atlantic Aquatics
Este sitio es un servicio de Captyn y funciona con la plataforma BUILD de One Eleven. El contenido es propiedad de Florida Atlantic Aquatics y el sitio se rige por su política de privacidad | Declaración de privacidad