DATE | RENCONTREZ LE NOM | EMPLACEMENT | scy / LCM | FORMAT | GROUPES | NORMES DE TEMPS | DATE LIMITE D'INSCRIPTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 AVRIL | |||||||
13 | Tournoi de printemps Soflo 12 ans et moins | Piscine du Village Académique | scy | Courses illimitées | GRIS/BLEU | Non | 12/04 à 10h |
26-28 | Jon Olsen inviter | Islamorada | LCM | Vrai ou faux | TOUS | Non | 15/04 à 10h |
24 MAI | |||||||
2-5 | Coupe de printemps 18 ans et plus | Fort Lauderdale | LCM | Préliminaires et finales | Oui | ||
11-12 | FILS Inviter | Baie de Biscayne | LCM | Vrai ou faux | Non | ||
17-19 | Jesse Vassallo Inviter | Pompano | LCM | Vrai ou faux | Non | ||
23-26 | Sectionnelles USAS | Ocala | LCM | Préliminaires et finales | Oui | 5/10 à 10h | |
24 JUIN | |||||||
14-16 | SOFLO Dernière Chance | Village Académique | LCM | Vrai ou faux | TOUS | Non | 21/05 |
15-23 | Essais olympiques | Indianapolis | LCM | Préliminaires et finales | Oui | 15/06 à 10h | |
VE 28h / SAM 29h | Rencontre de l'AAU | FAU | LCM | Vrai ou faux | Oui | 5/04 | |
24 JUILLET | |||||||
5-7 | ?? BB North Champs ?? | Boca Raton | LCM | Préliminaires et finales | TOUS | Oui ??? | 6/11 à 10h |
11-14 | Champions des groupes d'âge | Stuart | LCM | Préliminaires et finales | Oui | 7/1 | |
18-21 | Champions Seniors | Sources de corail | LCM | Préliminaires et finales | Rouge | Oui | |
23-27 | USAS Senior & Jr Nat'ls | Irvine, Californie | LCM | Préliminaires et finales | Oui | ||
24-27 | Futures USA | Huntsville, Alabama | LCM | Préliminaires et finales | Oui | ||
25-26 | AAU Nat'l JO's | Greensboro, Caroline du Nord | LCM | Préliminaires et finales | Oui |
DATE | RENCONTREZ LE NOM | EMPLACEMENT | FORMAT | GROUPES | NORMES DE TEMPS | DATE LIMITE D'INSCRIPTION | Confirmation de l'événement WhatsApp !!! |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 septembre 2023 | Piranha's Open de septembre | Centre aquatique de Pompano Beach | ANNULÉ PAR L'HÔTE | TOUS | Non | ||
15 septembre 2023 | Sizzler de développement | Centre civique Sunrise | Vrai ou faux | GRIS/BLEU | Non | ||
16-17 septembre 2023 | Lever du soleil en septembre. Ouvert | Centre civique Sunrise | Vrai ou faux | RÉSULTATS - https://bit.ly/FAAsunrise923 | |||
29-1er septembre 2023 | Défi de distance TYR ouvert | Village Académique | Vrai ou faux | ROUGE | Non | ||
6-8 octobre 2023 | Tournoi commémoratif Mike Horgan sur invitation | Lac Lytal | Vrai ou faux | Bleu | Non | ||
17-19 novembre 2023 | Tournoi d'invitation de Turquie | Stuart (Sailfish Aquatic Center)p/f | Vrai ou faux | GRIS/BLEU | Rouge | ||
29-2 novembre 2023 | Open des États-Unis Toyota | Greensboro, Caroline du Nord | P/F | Tous les nageurs qualifiés | OUI | ||
2 décembre 2023 | le père Noël | Plage de Pompano | Vrai ou faux | GRIS ET BLEU | Non | ||
Du 6 au 9 décembre 2023 | Speedo Winter Jrs Est | Columbus, Ohio | P/F | Tous les nageurs qualifiés | OUI | ||
Du 7 au 10 décembre 2023 | 33e Championnat Speedo | Plantation | P/F | Tous les nageurs qualifiés (à l'exception des juniors) | OUI | ||
16 décembre 2023 | Événement par équipes de mi-saison - À déterminer | À déterminer | À déterminer | TOUS LES GROUPES | Non | ||
10-13 janvier 2024 | Série de natation professionnelle TYR | Knoxville, Tennessee | P/F-500 000 | Tous les nageurs qualifiés | OUI | ||
13 janvier 2024 | Sizzler de développement | Centre civique Sunrise | Vrai ou faux | GRIS/BLEU | Non | ||
19-21 janvier 2024 | SOFLO TYR Ouvert | Village Académique | Vrai ou faux | BLEU | Non | ||
10-11 février 2024 | Invitation à l'amitié | Plage de Pompanos | Vrai ou faux | BLEU | Non | ||
17 février 2024 | Tournoi d'hiver Sprint Invitational de Lightning BC | Complexe aquatique du lac Lytal | Vrai ou faux | GRIS/BLEU | Non | ||
23-25 février 2024 | Championnats FGC BB Sud | À déterminer | Vrai ou faux | Tous les nageurs admissibles | OUI | ||
8-10 mars 2024 | Championnats des groupes d'âge FGC | Sources de corail | P/F | Tous les nageurs qualifiés | OUI | 22/02 - 26/02 | |
16 mars 2024 | Sizzler de développement | Centre civique Sunrise | Vrai ou faux | GRIS/BLEU | Non | ||
19-23 mars 2024 | Championnats nationaux NCSA 18 et moins | Orlando | P/F | Tous les nageurs qualifiés | OUI | ||
27-30 mars 2024 | Championnats nationaux NCSA par groupe d'âge | Orlando | P/F | Tous les nageurs qualifiés | OUI | 3/8 - 3/17 | |
21-24 mars 2024 | Championnats seniors FGC | Village Académique | P/F | Tous les nageurs qualifiés (ne participant pas aux NCSA) | OUI | 26/02 - 10/03 | 12/03/2024 |
30-31 mars 2024 | Événement d'équipe de fin de saison | À déterminer | À déterminer | TOUS LES GROUPES | Non |
Vous n'êtes pas encore prêt à vous inscrire ? Vous avez des questions sur le programme ? Contactez-nous, nous voulons vous entendre ! Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions. À bientôt à la piscine !
5555, rue Volusia, Boca Raton,
FL 33431, États-Unis
1 (813) 846-8352
FAASwimming@gmail.com
Tous droits réservés | Florida Atlantic Aquatics
Ce site est un service de Captyn et est alimenté par la plateforme BUILD de One Eleven. Le contenu appartient à Florida Atlantic Aquatics et le site est régi par sa politique de confidentialité | Déclaration de confidentialité