Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Équipe de natation saisonnière : | ||||||
SST - Nage matinale | X | X | X | X | X | X |
SST - Nage en après-midi | 17h - 17h45 | 17h - 17h45 | 17h - 17h45 | 17h - 17h45 | X | X |
Équipe de natation de préparation au lycée : | ||||||
Préparation au lycée - Natation du matin | X | X | X | X | X | X |
Préparation au lycée - Natation en après-midi | 17h45 - 19h | 17h45 - 19h | 17h45 - 19h | 17h45 - 19h | X | X |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nage du matin | X | X | X | X | X | X |
PM Natation | 17h - 18h | 17h - 18h | 17h - 18h | 17h - 18h | X | X |
Terres arides | 18h - 18h20 | 18h - 18h20 | 18h - 18h20 | 18h - 18h20 | X | X |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nage du matin | X | X | X | X | X | X |
Terres arides | 17h00 - 17h30 | 17h00 - 17h30 | 17h00 - 17h30 | 17h00 - 17h30 | 17h00 - 17h30 | X |
PM Natation | 17h30 - 19h | 17h30 - 19h | 17h30 - 19h | 17h30 - 19h | 17h30 - 19h | X |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nage du matin | 7h - 9h30 | 7h - 9h30 | 7h - 9h30 | 7h - 9h30 | 7h - 9h30 | 10h30 - 12h45 |
Terres arides | 9h45 - 11h | 9h45 - 11h | 9h45 - 11h | 9h45 - 11h | 9h45 - 11h | 10h - 10h30 |
PM Natation | 17h - 19h | X | X | X | 17h - 19h | X |
CAMPEURS DE JOUR : | ||||||
Nage du matin | 7h - 9h30 | 7h - 9h30 | 7h - 9h30 | 7h - 9h30 | 7h - 9h30 | |
Collation | (15min.) | (15min.) | (15min.) | (15min.) | (15min.) | |
Terres arides | 9h45 - 11h | 9h45 - 11h | 9h45 - 11h | 9h45 - 11h | 9h45 - 11h | |
Déjeuner | (45min.) | (45min.) | (45min.) | (45min.) | (45min.) | |
"Classe" | 11h45 - 12h30 | 11h45 - 12h30 | 11h45 - 12h30 | 11h45 - 12h30 | 11h45 - 12h30 | |
PM Natation | 12h30 - 14h00 | 12h30 - 14h00 | 12h30 - 14h00 | 12h30 - 14h00 | 12h30 - 14h00 |
Lorsque l'alarme se déclenche, nous devons sortir de la piscine et quitter le bord de la piscine le plus rapidement possible !!!
La FAA gérera cet événement comme suit.
Les nageurs doivent être déposés AU PLUS TÔT 15 minutes avant le début de l'entraînement.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nage du matin | X | X | X | X | X | X |
PM Natation | 17h - 18h | 17h - 18h | 17h - 18h | 17h - 18h | X | X |
Terres arides | 18h - 18h20 | 18h - 18h20 | 18h - 18h20 | 18h - 18h20 | X | X |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nage du matin | X | X | X | X | X | X |
PM Natation | 17h00 - 18h30 | 17h00 - 18h30 | 17h00 - 18h30 | 17h00 - 18h30 | 17h00 - 18h30 | X |
Terres arides | 18h30 - 19h | 18h30 - 19h | 18h30 - 19h | 18h30 - 19h | 18h30 - 19h | X |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre aride (matin) | X | X | X | X | X | X |
Nage du matin | X | X | X | X | X | X |
PM Natation | 17h00 - 18h30 | 17h00 - 18h30 | 17h00 - 18h30 | 17h00 - 18h30 | 17h00 - 18h30 | X |
Terres arides | X | X | X | X | X | X |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre aride (matin) | X | X | X | X | X | 10h - 10h45 |
Nage du matin | X | 5h30 - 6h45 | 5h30 - 6h45 | 5h30 - 6h45 | 5h30 - 6h45 | 10h45-12h45 |
Terre sèche soit... avant | 16h30 - 17h | 16h30 - 17h | 16h30 - 17h | 16h30 - 17h | 16h30 - 17h | X |
PM Natation | 17h - 19h | 17h - 19h | 17h - 19h | 17h - 19h | 17h - 19h | X |
ou Dryland... après | 19h - 19h30 | 19h - 19h30 | 19h - 19h30 | 19h - 19h30 | 19h - 19h30 | X |
Nous suivrons les jours fériés nationaux énumérés ci-dessous :
Le calendrier Google ci-dessus reflétera ces modifications quelques jours/semaine avant l'événement.
Vous n'êtes pas encore prêt à vous inscrire ? Vous avez des questions sur le programme ? Contactez-nous, nous voulons vous entendre ! Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions. À bientôt à la piscine !
5555, rue Volusia, Boca Raton,
FL 33431, États-Unis
1 (813) 846-8352
FAASwimming@gmail.com
Tous droits réservés | Florida Atlantic Aquatics
Ce site est un service de Captyn et est alimenté par la plateforme BUILD de One Eleven. Le contenu appartient à Florida Atlantic Aquatics et le site est régi par sa politique de confidentialité | Déclaration de confidentialité